Главная » Лестницы стеклопластиковые диэлектрические » Лестницы стеклопластиковые диэлектрические трансформируемые в самоопорные типа ЛПТС
| Лестницы стеклопластиковые диэлектрические приставные трансформируемые в самоопорные (стремянки) типа ЛПТС предназначены для проведения строительных, монтажных, наладочных и ремонтных работ в электроустановках, а также в промышленных, административных зданиях и на открытом воздухе. | ||
| Наименование | Длина, м | |
| ЛСПТС-5 | 5,06 | |
| ЛСПТС-4 | 4,00 | |
| ЛСПТС-3 | 3,04 | |
| Лестницы состоят из двух лестничных элементов соединяющихся друг с другом с помощью боковых зубчатых поворотных узлов, приводимых в зацепление фиксатором, выполненным в виде оси с резьбой и фиксирующей рукояткой, с возможностью изменения угла наклона относительно друг друга в диапазоне от 1800 до 00 с шагом 150. Конструкция узла фиксации выполнена таким образом, что усилие, необходимое для надежного соединения в требуемом положении или освобождения связи между лестничными элементами не превышает 100 Н. Ступени лестничных элементов имеют трапециидальную форму, обеспечивающую горизонтальное расположение опорных поверхностей в положениях "лестница приставная" и "лестница самоопорная (стремянка)". | ||
| ||||||||||||||||||||
| Наименование | ЛСПТС-4 |
| Длина, м | 4,00 |
| Ширина вверху, м,не более | 0,40 |
| Ширина внизу, м,не более | 0,74 |
| Количество ступенек, шт. | |
| Масса, кг, не более | 18 |
| Наименование | ЛСПТС-3 |
| Длина, м | 3,04 |
| Ширина вверху, м,не более | 0,40 |
| Ширина внизу, м,не более | 0,67 |
| Количество ступенек, шт. | |
| Масса, кг, не более | 11 |
10.05.2026
Вам может понадобиться следующая продукция:
Заземления переносные
Шунтирующая штанга для переноса потенциала
Во многих энергетических компаниях стало традицией приобретать диэлектрическую продукцию в ООО ЭКИПАЖ-ПЛАСТ.
