Главная » Прайс-лист на диэлектрическую продукцию.
Прайс-лист на лестницы и стремянки стеклопластиковые (диэлектрические, изолирующие).
ЭККОПРОМ снижает цены на диэлектрические лестницы и стремянки, стеклопластиковые подмости и приспособления для прокола кабеля.
В таблице указаны цены на изделия серийного производства. Лестницы могут быть изготовлены любых размеров.
Прайс-лист на лестницы и стремянки диэлектрические.
| Лестницы стеклопластиковые диэлектрические | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование |
Длина
|
Шаг ступени
|
Кол-во ступеней
|
Цена, руб.с НДС
|
| ЛСПО-2 | 2 | 340 | 5 | 14790 |
| ЛСПО-2.5 | 2.5 | 340 | 7 | 16000 |
| ЛСПО-3 | 3 | 340 | 8 | 18400 |
| ЛСПО-3,5 | 340 | 10 | 19100 | |
| ЛСПО-4 | 4 | 340 | 11 | 21990 |
| ЛСПО-4,5 | 340 | 12 | 22700 | |
| ЛСПО-5 | 5 | 340 | 14 | 23300 |
| ЛСПО-2Т | 2 | 250 | 7 | 15300 |
| ЛСПО-2.5Т | 2.5 | 250 | 9 | 16900 |
| ЛСПО-3Т | 3 | 250 | 11 | 17100 |
|
Стремянки стеклопластиковые диэлектрические. | ||||
| Наименование | Длина, мм | Высота опорной площадки |
Кол-во ступеней
|
Цена с НДС
|
| ССО-2 | 2000 | 1000 | 3 | 21800 |
| ССО-2Т | 2000 | 1000 | 5 | 24900 |
| ССО-2.5 | 2500 | 1500 | 5 | 25700 |
| ССО-3 | 3000 | 2000 | 6 | 26900 |
| ССО-3Т | 3000 | 2000 | 8 | 28500 |
| ССО-3.5 | 3500 | 2500 | 7 | 30500 |
| ССО-3.7 | 3700 | 3000 | 9 | 31600 |
| Возможно изготовление лестниц и стремянок упрочненной конструкции при увеличении цены всего на 15% | ||||
|
Лестницы трансформируемые в стремянку стеклопластиковые из открытого профиля | ||||
| Наименование | Длина, мм | Шаг ступеней | Кол-во ступеней | Цена с НДС |
| ЛСПТС-3 | 3000 | 350 | 8 | 28400 |
| ЛСПТС-4 | 4000 | 350 | 11 | 30600 |
| ЛСПТС-5 | 5000 | 350 | 14 | 32800 |
| Лестница стеклопластиковая приставная раздвижная | ||||
| ЛСПР-7 | 7000 | 350 | ||
| Стеклопластиковые подмости | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Длина, мм | Высота опорной площадки | Кол-во ступеней | Цена с НДС | |
| ПСО-1,2 | 21100 | ||||
| ПСО-1,5 | 24000 | ||||
| ПСО-1,2Т | 25550 | ||||
| ПСС-2 | 27800 | ||||
| ПСС-2,2 | 29900 | ||||
| ПСС-2,5 | 29200 | ||||
| ПСС-3 | 33500 | ||||
| ПСС-3,5 | 35700 | ||||
| ПСТ-4 | 96700 | ||||
| ПСТ-5 | 108500 | ||||
| ПСТ-6 | 117000 | ||||
| Приспособление для прокола кабеля | |||||
| ППК-10 | Звоните | ||||
| ППК-35 | Звоните | ||||
| Диэлектрические приспособления | |||||
| Приступки стеклопластиковые | |||||
| ПСК-0,2 | 8500 | ||||
| ПСК-0,4 | 10900 | ||||
| ПСК-0,5 | 12300 | ||||
| ПСК-0,6 | 19990 | ||||
| Подставка изолирующая - Настил диэлектрический стеклопластиковый | |||||
| 500х500 | 12000 | ||||
| 600х800 | 14700 | ||||
| 700х500 | 3воните | ||||
| 1000х500 | Звоните | ||||
| Стенд механических испытаний принадлежностей для ведения работ на высоте. Вертикальная модель. | |||||
| Нагрузка/тип | Цена с НДС | ||||
| Комплектация | Механический динамометр | 5кН/СВ-5 | устаревшая модель | Цена корректируется | |
| Комплектация | Механический динамометр | 6.25кН/СВ-6 | без возможности самотестирования | Цена корректируется | |
| Комплектация | Механический динамометр | 10кН/СВ-10 | с возможностью самотестирования | Цена корректируется | |
| Комплектация | Механический динамометр, защитный экран | 10кН/СВЗ-10 | с возможностью самотестирования | Цена корректируется | |
| Комплектация | Электронный динамометр |
10 кН/СВЭ-10 | с возможностью самотестирования | Цена корректируется | |
| Комплектация | Стальной манекен | 10кН/СВМ-10 | с возможностью самотестирования | Цена корректируется | |
| Комплектация | Полная комплектация | 10кН/СВП-10 | с возможностью самотестирования | Цена корректируется | |
|
Стенд механических испытаний принадлежностей для ведения работ на высоте. Горизонтальная модель. Испытание изделий длиной до 20 м | |||||
| Нагрузка | Цена с НДС | ||||
| Комплектация |
Электронный Стальной манекен |
10 кН/СГЭ2-10 | с возможностью самотестирования | Цена корректируется | |
| Комплектация |
Механический динамометр, Стальной манекен |
10кН/СГ2-10 | с возможностью самотестирования | Цена корректируется | |
|
Стенд механических испытаний страховочных канатов, фалов, тросов, веревок, строп, лент, чалок, цепей. для испытаний указанных выше изделий длиной до 50 м | |||||
| Комплектация | Механический динамометр | 10 кН/СГ3-10 | с возможностью самотестирования | Цена корректируется | |
| Комплектация | Электронный динамометр |
10 кН/СГЭ3-10 | с возможностью самотестирования | Цена корректируется | |
| Комбинированная модель (2+3) стенда механических испытаний предохранительных монтажных поясов, страховочных привязей, страховочных канатов, фалов, тросов, веревок, строп, лент, чалок, цепей. | |||||
| Комплектация | Механический динамометр | 10 кН/СГК-10 | с возможностью самотестирования | Цена корректируется | |
| Комплектация | Электронный динамометр |
10 кН/СГКЭ-10 | с возможностью самотестирования | Цена корректируется | |
| Cтенд механических испытаний принадлежностей для ведения работ на высоте C-20 (нагрузка до 20 кН), ТУ 4271-002-72171351-2013 | |||||
| Комплектация | Механический динамометр | 20кН/С-20 | с возможностью самотестирования | Цена корректируется | |
| Комплектация | Электронный динамометр |
20кН/С-20К комбинированная модель |
с возможностью самотестирования | Цена корректируется | |
|
Cтенд механических испытаний принадлежностей для ведения работ на высоте C-50 (нагрузка до 50 кН), ТУ 4271-002-72171351-2013 | |||||
| Комплектация | Механический динамометр |
50кН/С-50
|
с возможностью самотестирования | Цена корректируется | |
| ВПС-2 (ВСП-2) |
260000 |
| ВПС-2,5 (ВСП-2,5) | 270000 |
| ВПС-2,7 (ВСП-2,7) |
275000 |
| ВПС-3 (ВСП-3) | 280500 |
| ВПС-3,5 (ВСП-3,5) | 290000 |
| ВПС-4 (ВСП-4) | 510500 |
| ВПС-4,5 (ВСП-4,5) | 520800 |
| ВПС-5 (ВСП-5) | 550500 |
| ВПС-5,5 (ВСП-5,5) |
570500 |
| ВПИ-7 |
610000 |
| ВПСжд-7 |
710000 |
10.05.2026
Заземления переносные
Шунтирующая штанга для переноса потенциала
Во многих энергетических компаниях стало традицией приобретать диэлектрическую продукцию в ООО ЭКИПАЖ-ПЛАСТ.