Главная » Подмости стеклопластиковые » Подмости-стремянки стеклопластиковые диэлектрические (с поручнем)
| |||
| Наименование | Высота площадки, м. | Размер площадки, м. | |
| ПСС-4 | 4 | 0,40х0,60 | |
| ПСС-3,5 | 3,5 | 0,40х0,60 | |
| ПСС-3 | 3 | 0,40х0,60 | |
| ПСС-2,5 | 2,5 | 0,40х0,60 | |
| ПСС-2,2 | 2,2 | 0,40х0,60 | |
| ПСС-2 | 2 | 0,40х0,60 | |
| ПСС-1,8 | 1,8 | 0,40х0,60 | |

| Наименование | ПСС-4 |
| Высота площадки, м. | 4 |
| Размер площадки, м. | 0,40х0,60 |
| Масса, кг, не более | 45 |
| Наименование | ПСС-3,5 |
| Высота площадки, м. | 3,5 |
| Размер площадки, м. | 0,40х0,60 |
| Масса, кг, не более | 39 |
| Наименование | ПСС-3 |
| Высота площадки, м. | 3 |
| Размер площадки, м. | 0,40х0,60 |
| Масса, кг, не более | 32 |
| Наименование | ПСС-2,5 |
| Высота площадки, м. | 2,5 |
| Размер площадки, м. | 0,40х0,60 |
| Масса, кг, не более | 27 |
| Наименование | ПСС-2,2 |
| Высота площадки, м. | 2,2 |
| Размер площадки, м. | 0,40х0,60 |
| Масса, кг, не более | 24 |
| Наименование | ПСС-2 |
| Высота площадки, м. | 2 |
| Размер площадки, м. | 0,40х0,60 |
| Масса, кг, не более | 22 |
| Наименование | ПСС-1,8 |
| Высота площадки, м. | 1,8 |
| Размер площадки, м. | 0,40х0,60 |
| Масса, кг, не более | 20 |
10.05.2026
Вам может понадобиться следующая продукция:
Стенд для испытаний поясов, когтей, лазов. строп, канатов, чалок, страховочных привязей
Штанги изолирующие оперативные
Во многих энергетических компаниях стало традицией приобретать диэлектрическую продукцию в ООО ЭКИПАЖ-ПЛАСТ.