Главная » Стремянки стеклопластиковые » Стремянки стеклопластиковые диэлектрические односторонние
| Предназначены для использования при строительных, монтажных и ремонтно-эксплуатационных работах на предприятиях энергетики, метрополитена, ГТС, систем "Телеком" и др. Стремянки выполнены из стеклопластика профильного электроизоляционного и отвечают всем требованиям нормативной документации. | |||
| Наименование | Высота стремянки H | Высота площадки h | |
| ССО-3,7 | 3,70 | 3,0 | |
| ССО-3,4 | 3,30 | 2,90 | |
| ССО-3Т | 2,90 | 2,20 | |
| ССО-3 | 2,90 | 2,30 | |
| ССО-2Т | 2,50 | 1,50 | |
| ССО-2 | 1,90 | 1,30 | |
| ССО-1,5Т | 2,00 | 1,00 | |
| ССО-1,5 | 2,00 | 1,00 | |
| В конструкции стремянки предусмотрены: Рабочие поверхности ступеней имеют покрытие, предотвращающее проскальзывание подошвы обуви работающих. Стандартный шаг ступеней стремянок – 330 мм, а для работ на предприятиях системы "Телеком" и ГТС – 250 мм. | |||
![]() |
| Общий вид |
| Наименование | ССО-3,7 |
| Высота стремянки H | 3,70 |
| Высота площадки h | 3,00 |
| A | 2,00 |
| B | 0,80 |
| C | 0,30 |
| L | 3,8 |
| Количество ступеней, шт. | 9 |
| Масса, кг, не более | 20,0 |
| Наименование | ССО-3,4 |
| Высота стремянки H | 3,30 |
| Высота площадки h | 2,90 |
| A | 1,80 |
| B | 0,80 |
| C | 0,30 |
| L | 3,4 |
| Количество ступеней, шт. | 11 |
| Масса, кг, не более | 19,0 |
| Наименование | ССО-3Т |
| Высота стремянки H | 2,90 |
| Высота площадки h | 2,20 |
| A | 1,60 |
| B | 0,70 |
| C | 0,30 |
| L | 3,0 |
| Количество ступеней, шт. | 9 |
| Масса, кг, не более | 16,0 |
| Наименование | ССО-3 |
| Высота стремянки H | 2,90 |
| Высота площадки h | 2,30 |
| A | 1,70 |
| B | 0,70 |
| C | 0,30 |
| L | 3,0 |
| Количество ступеней, шт. | 7 |
| Масса, кг, не более | 16,0 |
| Наименование | ССО-2Т |
| Высота стремянки H | 2,50 |
| Высота площадки h | 1,50 |
| A | 1,10 |
| B | 0,70 |
| C | 0,30 |
| L | 2,5 |
| Количество ступеней, шт. | 6 |
| Масса, кг, не более | 12,0 |
| Наименование | ССО-2 |
| Высота стремянки H | 1,90 |
| Высота площадки h | 1,30 |
| A | 1,20 |
| B | 0,60 |
| C | 0,30 |
| L | 2,2 |
| Количество ступеней, шт. | 4 |
| Масса, кг, не более | 11,0 |
| Наименование | ССО-1,5Т |
| Высота стремянки H | 2,00 |
| Высота площадки h | 1,00 |
| A | 0,90 |
| B | 0,60 |
| C | 0,30 |
| L | 2,0 |
| Количество ступеней, шт. | 4 |
| Масса, кг, не более | 10,0 |
| Наименование | ССО-1,5 |
| Высота стремянки H | 2,00 |
| Высота площадки h | 1,00 |
| A | 0,90 |
| B | 0,50 |
| C | 0,30 |
| L | 2,0 |
| Количество ступеней, шт. | 3 |
| Масса, кг, не более | 10,0 |
10.05.2026
Вам может понадобиться следующая продукция:
Стенд для испытаний поясов, когтей, лазов. строп, канатов, чалок, страховочных привязей
Штанги изолирующие оперативные
Во многих энергетических компаниях стало традицией приобретать диэлектрическую продукцию в ООО ЭКИПАЖ-ПЛАСТ.
